| 序号 | 年级 | 专业 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 录取专业 |
| 1 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 余璟甯 | 女 | 华南师范大学 | 美术教育 |
| 2 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 李洋垟 | 女 | 澳门科技大学 | 传播学(新媒体传播方向) |
| 3 | 2021级 | 数字媒体艺术 | 詹宏梅 | 女 | 英国利兹大学 | 文化、创意与创业硕士 |
| 4 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 李明慧 | 女 | 格拉斯哥艺术学院 | 当代艺术实践 |
| 5 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 潘铭谦 | 男 | 澳门城市大学 | 艺术学 |
| 6 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 何靖 | 女 | 利兹大学 | 设计 |
| 7 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 万泰秀 | 女 | 香港都会大学 | 中国环保研究理学 |
| 8 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 潘梓豪 | 男 | 澳门科技大学 | 电影制作 |
| 9 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 陈君钰 | 女 | 香港教育大学 | 教育 |
| 10 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 曹善杰 | 男 | 格拉斯哥艺术学院 | 时尚与纺织品设计 |
| 11 | 2021级 | 数字媒体艺术 | 陈奕勋 | 男 | 香港都会大学 | 创意写作文学 |
| 12 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 唐悦 | 女 | 澳门城市大学 | 教学研究 |
| 13 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 李悦 | 女 | 谢菲尔德大学 | 东亚政治与媒体 |
| 14 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 罗泽坤 | 男 | 伦敦艺术大学 | 设计与实践 |
| 15 | 2021级 | 数字媒体艺术 | 唐诗雅 | 女 | 提赛德大学 | 2D动画 |
| 16 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 高子涵 | 女 | 伦敦国王学院 | 教育 |
| 17 | 2021级 | 环境设计 | 颜仕森 | 男 | 桑德兰大学 | 工商管理硕士 |
| 18 | 2021级 | 服装与服饰设计 | 梁婧榆 | 女 | 南安普敦大学 | 时尚设计 |
| 19 | 2021级 | 数字媒体 | 聂雨乐 | 男 | 埃克塞特大学 | 电影影视制作 |
| 20 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 欧烈发 | 男 | 金斯顿大学 | 创意实践 |
| 21 | 2021级 | 服装与服饰设计 | 陈颖榆 | 女 | 澳门城市大学 | 文化产业管理 |
| 22 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 叶咏青 | 女 | 新加坡科技设计大学 | 人本设计 |
| 23 | 2021级 | 数字媒体艺术 | 魏可欣 | 女 | 香港都会大学 | 创意写作文学 |
| 24 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 冯诺熙 | 男 | 诺森伯里亚大学纽卡斯尔 | 创意和文化产业管理 |
| 25 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 盛熙晨 | 女 | 悉尼大学 | 商学硕士 |
| 26 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 魏霖 | 女 | 澳门城市大学 | 社会工作学 |
| 27 | 2022级 | 戏剧影视美术设计 | 魏晨羽 | 女 | 利兹大学 | 文化创意与创业理论 |
| 28 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 冯晋豪 | 男 | 东京早稻田外国语学院 | 语言 |
| 29 | 2021级 | 戏剧影视美术设计 | 邱乐韬 | 男 | 澳门城市大学 | 设计学 |


官方微信

官方微博
地址:广东省广州市从化区江埔街锦洞路168号
邮编:510900
电话:020-87979913 传真:020-87979913 投诉咨询方式:020-87979913 邮箱:zjxybgs@scauzj.edu.cn
招生电话:020-37983820
武装部征兵咨询电话:020-87982606
版权所有:华南农业大学珠江学院
粤ICP备11088286号-3